La pépinière
dernière mise à jour le : 17/08/2007
Accueil
huelgoat, un lieu unique
Parc floral
L’arboretum
Le jardin
Carnet de Voyages
Nos collections
Nos introductions
La pepinière
Contact
Nos liens
Newsletter :
Inscrivez votre adresse email pour recevoir l’actualité de l’arboretum
Imprimer la page
La pépinière
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Entre Brest et Quimper, entre Carhaix et Morlaix, Huelgoat est célèbre pour son chaos de rochers, au sein de la forêt domaniale. Huelgoat, lieu de balade en famille, a su préserver ses richesses naturelles et les mettre en valeur. Des Monts d’Arrée, Huelgoat a le caractère mystérieux, si fécond en légendes et en récits étranges. Huelgoat est un but de promenade qui vous réservera des surprises, une étape originale dans un circuit touristique à travers les Monts d’Arrée.
Genre | Espèce | Taille | Quantité | Prix |
disponible | en Euros | |||
Suivant | ||||
Alnus | acuminata | 175/200 | 2 | 49.55 |
Arundinaria | atropurpurens | 2 | 15.25 | |
Abies | balsamea | 20/30 | 2 | 11.45 |
Abies | bornmuelleriana | 40/60 | 2 | 11.45 |
Acer | buergeranium | 80/100 | 2 | 19.05 |
Actinidia | callosa | 20/40 | 2 | 15.25 |
Acer | campestre var.hebecarpum | 40/60 | 2 | 19.05 |
Acer | capillipes | 60/80 | 2 | 19.05 |
Acer | cappadocicum | 40/60 | 2 | 11.45 |
Acer | carpinifolium | 20/30 | 2 | 9.15 |
Acer | carpinifolium | 40/60 | 2 | 11.45 |
Albizia # | chinensis | 20/40 | 2 | 19.05 |
Aralia | chinensis | 40/60 | 2 | 15.25 |
Acer | circinatum | 40/60 | 2 | 20 |
Acer | cissifolium | 40/60 | 2 | 15.25 |
Alnus # | coburgii-fernandii | 80/100 | 2 | 19.05 |
Alnus # | coburgii-fernandii | 40/60 | 2 | 11.45 |
Aralia | continentalis | 60/80 | 2 | 19.05 |
Alnus | cordata | 80/100 | 2 | 9.15 |
Ampelopsis | cordata | 60/80 | 2 | 15.25 |
Page : 1, 2, 3 Suivant |
si vous êtes intéressé par l’une de nos plantes, n’hésitez pas à nous contacter et à les réserver.
Demandez nous notre catalogue sur papier, il est gratuit